Таблица размеров футболки
| Размер | Грудь | Длина | Рукав |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 74 | 20 |
| S | 57 | 76 | 21 |
| M | 60 | 78 | 22 |
| L | 63 | 80 | 23 |
| XL | 66 | 82 | 24 |
| 2XL | 69 | 84 | 25 |
| 3XL | 73,5 | 85 | 25,5 |
| 4XL | 78 | 86 | 26 |
| 5XL | 82,5 | 87 | 26,5 |
Все размеры указаны в см, погрешность ± 2 см.
Грудь – измеренная в разложенном виде от подмышки до подмышки
Длина – от самой высокой точки плеча до низа
Рукав – от плечевого шва до низа рукава
Оверсайз-крой: для более плотной посадки выбирайте размер меньше.