Größentabelle T-Shirt
| Größe | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 74 | 20 |
| S | 57 | 76 | 21 |
| M | 60 | 78 | 22 |
| L | 63 | 80 | 23 |
| XL | 66 | 82 | 24 |
| 2XL | 69 | 84 | 25 |
| 3XL | 73,5 | 85 | 25,5 |
| 4XL | 78 | 86 | 26 |
| 5XL | 82,5 | 87 | 26,5 |
Alle Maße in cm, Toleranz ± 2 cm.
Brust – flach gemessen von Achsel zu Achsel
Länge – vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum
Ärmel – von der Schulternaht bis zum Ärmelsaum
Oversize-Schnitt: für eine engere Passform eine Größe kleiner wählen.