Größentabelle Hoodie
| Größe | Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 53,5 | 68 | 63 |
| M | 58,5 | 70 | 65,5 |
| L | 63,5 | 72 | 68 |
| XL | 67 | 74 | 69 |
| 2XL | 70,5 | 76 | 70 |
| 3XL | 74 | 78 | 71 |
| 4XL | 79 | 83 | 72 |
| 5XL | 84 | 88 | 73 |
Alle Maße in cm, Toleranz ± 2 cm.
Brust – flach gemessen von Achsel zu Achsel
Länge – vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum
Ärmel – von der Schulternaht bis zum Bündchen
Oversize-Schnitt: für eine engere Passform eine Größe kleiner wählen.